Haval H6 3era Generación, presenta un motor 2.0 GDIT de inyección directa turboalimentado, junto con la transmisión automática de doble embrague (7DCT).
Dotado de una transmisión multi-marcha, genera un cambio suave y proporciona un extraordinario placer de conducción.
Haval H6 3era Generación, cuenta con la disponibilidad de Pantalla Multimedia Touchscreen de 12,3” compatible con Apple Car Play y Android Auto.
Como tablero instrumental, posee una Pantalla de 10,25” integrada y controlada centralmente, es de un estilo único y muestra su glamour a mano.
Además, cuenta con W-HUD (Head-Up Display), se trata de un sistema que proyecta información básica sobre el parabrisas, siempre en la línea de visión del conductor. La misión principal de este sistema es que el conductor no aparte la visión de la carretera.
Haval H6 3era Generación, cuenta con la disponibilidad de Pantalla Multimedia Touchscreen de 12,3” compatible con Apple Car Play y Android Auto.
| 2WD | 4WD | |
|---|---|---|
| Tracción | 2WD | 4WD |
| Motor | 2.0L Turbo 4 cilindros 16V | 2.0L Turbo 4 cilindros 16V |
| Potencia (HP / RPM) | 201 / 6.000 - 6.300 | 201 / 6.000 - 6.300 |
| Torque (NM / RPM) | 320 / 1.500 - 4.400 | 320 / 1.500 - 4.400 |
| Transmisión | Automática de doble embrague (7DCT) | Automática de doble embrague (7DCT) |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Independiente Multilink | Independiente Multilink |
| Frenos delanteros / traseros | Discos ventilados / Discos sólidos | Discos ventilados / Discos sólidos |
| Largo x Ancho x Alto (mm) | 4.653 x 1.886 x 1.730 | 4.653 x 1.886 x 1.730 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.738 | 2.738 |
| Peso bruto vehicular (kg) | 2.000 | 2.075 |
| Capacidad de tanque de combustible (L) | 62L | 62L |
| Neumáticos | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Rueda de auxilio | T155/85 R18 | T155/85 R18 |
| 2WD | 4WD | |
|---|---|---|
| Airbags frontales, laterales y de cortina | • | • |
| Control electrónico de estabilidad (ESC) | • | • |
| Sistema de asistencia de frenado (BA) | • | • |
| Sistema de distribución electrónica de frenado (EBD) | • | • |
| Asistente de arranque en pendientes (HAC) | • | • |
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | • | • |
| Luces de emergencia automáticas | • | • |
| 2WD | 4WD | |
|---|---|---|
| Luces de circulación diurna (DRL) | • | • |
| Faros LED | • | • |
| Luz trasera LED | • | • |
| Faros delanteros eléctricos regulables en altura | • | • |
| Faros delanteros automáticos + función "Follow me home" | • | • |
| Faros antiniebla delanteros LED | • | • |
| Faros antiniebla delanteros con función de iluminación direccional | • | • |
| Faros antiniebla traseros LED | • | • |
| Sistema de advertencia de luces encendidas | • | • |
| Sistema de alarma de freno de emergencia | • | • |
| Luz de freno de alto nivel | • | • |
| Luz de techo lateral | • | • |
| Luz de ambiente de un solo color | • | • |
| Luz trasera en baúl | • | • |
| Puerta trasera eléctrica con cierre retardado y función memoria | • | • |
| Limpiaparabrisas delantero "aero" | • | • |
| Limpiaparabrisas automático | • | • |
| Limpiaparabrisas trasero "aero" | • | • |
| Portaequipajes de techo | • | • |
| Techo panorámico corredizo eléctricamente | • | • |
| Antena de tiburón | • | • |
| Espejo retrovisor externo ajustable eléctricamente | • | • |
| Espejo retrovisor plegable eléctricamente con luz de giro | • | • |
| Parabrisas trasero con función de descongelación | • | • |
| 2WD | 4WD | |
|---|---|---|
| Asientos delanteros calefaccionados | • | • |
| Tapizado de asientos en cuero | X | • |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | X | • |
| Asiento trasero abatible 60:40 | • | • |
| Reposabrazos trasero con portavasos | • | • |
| Cinturones de seguridad traseros de tres puntos | • | • |
| Espejo retrovisor interior antideslumbrante | • | • |
| Vidrios eléctricos en todas las puertas | • | • |
| Consola central con compartimento de almacenamiento | • | • |
| Encendido por botón (Keyless Start) | X | • |
| Tapizado interior premium | X | • |
| MULTIMEDIA | 2WD | 4WD |
| Computadora de abordo | • | • |
| Pantalla touchscreen de 10.25" | • | • |
| Instrumentos de brillo ajustable | • | • |
| Enlace de manos libres Bluetooth | • | • |
| Pantalla multitáctil de colores de 12.3" | • | • |
| USB frontal (con transmisión de datos) | • | • |
| USB trasero (sin transmisión de datos) | • | • |
| 4 altavoces de tono alto + 4 altavoces de tono bajo + DTS | • | • |
| Volumen ajustable automáticamente según velocidad del vehículo | • | • |
| Carplay + Android Auto | • | • |
| W-HUD (tablero de instrumentos se refleja en parabrisas) | • | • |
Juan B. Alberdi 5108 - CABA